Holiday Immobiliare

Listino Prezzi 2010
Santa Teresa Gallura

 Tariffe settimanali

Inizio soggiorno : martedì

Periodo Mono Bilo Trilo Quadri
 A - 04/05-15/06 153,00 € 189,00 € 243,00 € 303,00 €
 B - 15/06-22/06 228,00 € 266,00 € 308,00 € 385,00 €
 C - 22/06-29/06 300,00 € 380,00 € 445,00 € 534,00 €
 D - 29/06-13/07 340,00 € 426,00 € 487,00 € 584,00 €
 E - 13/07-27/07 437,00 € 536,00 € 637,00 € 713,00 €
 F - 27/07-03/08 494,00 € 648,00 € 760,00 € 850,00 €
 G - 03/08-10/08 599,00 € 790,00 € 929,00 € 976,00 €
 H - 10/08-17/08 834,00 € 1.086,00 € 1.251,00 € 1.319,00 €
 I - 17/08-24/08 710,00 € 899,00 € 1.100,00 € 1.190,00 €
 L - 24/08-31/08 461,00 € 595,00 € 699,00 € 775,00 €
 M - 31/08-07/09 271,00 € 373,00 € 440,00 € 515,00 €
 L - 07/09-14/10 178,00 € 208,00 € 283,00 € 353,00 €
         

Periodo "A" soggiorno di min. due settimane sconto del 20% sull'intero periodo
Periodo "B" soggiorno di min. due settimane sconto del 15% sull'intero periodo
Periodo "C" e "D" soggiorno di min. due settimane sconto del 10% sull'intero periodo
Gli sconti sono applicabili anche a cavallo di periodi diversi.

Consumi di luce, acqua, gas: €. 20,00 a settimana a persona (gratis i bambini di etΰ inferiore ai 4 anni).
Pulizia finale: € 45,00 mono; € 50,00 bilo; € 55,00 trilo; € 60,00 quadri.
Noleggio biancheria (letto/bagno): €. 20,00 per persona a cambio settimanale.
Noleggio culla: € 30,00 a settimana
Noleggio TV: € 30,00 a settimana
Letto aggiunto: € 40,00 (A/B/C/D/E/F/M/N); € 100,00 (G/H/I/L)
Deposito cauzionale: € 200,00
Prima del 20/07 e dal 31/08 in poi i soggiorni potranno essere liberi.

© 2002-2008 Holiday Immobiliare tutti i diritti riservati